你的位置:联华证券_股票配资首选_在线股票配资网 > 话题标签 > 福建省

福建省 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 6.40 0.20 0.77 生菜 8.00 2.40 3.72 菠菜 8.00 3.76 6.04 洋白菜 7.00 0.56 1.24 胡萝卜 9.00 0.62 2.15 土豆 7.06 0.60 2.33 葱头 6.00 1.00 2.53 大葱 12.00 1.16 2.62 芹菜 7.56 1.56 4.08 莴笋 8.36 0.40 1.05 莲藕 9.00 2.00 3.23 蒜薹 24.16 1.20 6.67 白萝卜 4.00 0.40
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 3.20 1.40 2.20 小白菜 4.40 3.00 3.60 生菜 7.00 6.00 6.60 菠菜 8.20 7.00 7.80 木耳菜 6.60 6.00 6.20 香菜 7.40 6.40 6.80 油麦菜 7.40 6.20 6.40 芥菜 3.00 1.60 2.40 空心菜 8.00 6.20 7.20 韭菜 10.00 9.40 9.80 洋白菜 2.60 1.20 1.60 小葱 5.40 4.60 5.00 土豆 4.20 3.6
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 6.36 0.20 0.74 生菜 8.00 2.00 4.02 菠菜 8.00 4.00 5.88 洋白菜 5.76 0.56 2.05 胡萝卜 7.16 0.56 2.12 土豆 5.16 0.60 2.33 葱头 14.00 1.00 2.43 大葱 7.40 1.00 2.53 芹菜 10.00 1.46 4.30 莴笋 13.60 0.40 1.17 莲藕 9.00 2.00 3.34 蒜薹 12.66 1.16 6.46 白萝卜 5.16 0.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 3.20 1.40 2.20 小白菜 4.40 3.00 3.80 生菜 7.00 6.00 6.60 菠菜 8.20 7.00 7.60 木耳菜 6.60 6.00 6.20 香菜 7.40 6.40 6.80 油麦菜 6.40 5.20 6.20 芥菜 3.00 1.60 2.60 空心菜 7.00 6.20 6.40 韭菜 10.00 9.40 9.80 洋白菜 2.60 1.20 1.60 小葱 6.40 5.60 6.00 土豆 4.20 3.6
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 8.00 0.20 0.85 生菜 8.50 2.36 4.35 菠菜 8.00 2.00 4.03 洋白菜 6.40 0.66 1.48 胡萝卜 6.20 0.60 2.16 土豆 4.36 0.20 2.33 葱头 16.00 1.00 3.25 大葱 9.60 0.40 2.83 芹菜 6.00 1.40 4.07 莴笋 13.60 0.60 1.42 莲藕 8.00 2.00 3.31 蒜薹 12.40 1.20 7.20 白萝卜 4.96 0.2
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 3.20 1.40 2.20 小白菜 4.40 3.00 3.80 生菜 8.00 6.00 7.00 菠菜 8.20 7.00 7.60 木耳菜 6.60 6.00 6.40 香菜 7.40 6.40 6.80 油麦菜 6.40 5.20 6.20 芥菜 3.00 1.60 2.60 空心菜 7.00 6.20 6.40 韭菜 10.00 9.40 9.80 洋白菜 2.60 1.20 1.60 小葱 6.40 5.60 6.00 土豆 4.20 3.6
2月18日股票配资操作,国家数据局举行“数据价值化,我们在行动”系列新闻发布会。国家数据局党组成员、副局长陈荣辉介绍,国家公共数据资源登记平台将于3月1日正式上线试运行。这个平台不仅是公共数据资源的管理系统,也是信息披露和资源发现的窗口。 今年福建省政府工作报告部署了数据应用场景培育工作,《每日经济新闻》记者就此在发布会现场提问:公共数据在面向社会提供服务方面有哪些典型应用? 福建省发展改革委党组成员、福建省数据管理局局长郭文忠回答《每日经济新闻》记者提问时表示,福建省通过公共数据开放和公共数
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 8.00 0.20 0.99 生菜 9.00 1.96 4.08 菠菜 8.50 4.00 6.25 洋白菜 6.40 0.72 1.56 胡萝卜 7.36 0.60 2.43 土豆 4.76 0.20 2.37 葱头 4.00 1.00 2.72 大葱 11.00 1.00 4.14 芹菜 12.76 2.06 4.31 莴笋 6.60 0.20 1.41 莲藕 8.00 2.00 3.19 蒜薹 12.76 1.60 8.82 白萝卜 5.00 0.2
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 5.40 0.20 0.95 生菜 9.70 2.00 4.51 菠菜 14.00 4.00 5.35 洋白菜 5.96 0.80 1.63 胡萝卜 5.80 0.80 2.47 土豆 5.60 0.60 2.37 葱头 6.00 1.00 1.86 大葱 11.00 1.00 4.26 芹菜 7.12 2.36 4.22 莴笋 8.00 0.40 1.50 莲藕 8.00 2.00 3.36 蒜薹 12.36 2.00 8.70 白萝卜 5.06 0.3
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 3.20 1.40 2.20 小白菜 3.40 2.00 3.00 生菜 7.00 6.00 6.60 菠菜 7.20 6.00 6.80 木耳菜 6.60 6.00 6.20 香菜 8.40 6.40 7.40 油麦菜 6.40 5.20 5.80 芥菜 4.00 2.60 3.60 空心菜 8.00 6.20 7.00 韭菜 11.00 9.40 10.40 洋白菜 2.60 1.20 2.00 小葱 6.40 5.60 6.00 土豆 4.20 2.